| Almenn gjaldskrá | Verð |
|---|---|
| Aðalsalur (fundir og aðrir viðburðir) | 103.916 kr. |
| Aðalsalur, tónleikar | 103.916 kr. |
| Flygill í aðalsal | 34.136 kr. |
| Miðasala í húsinu (frá kl. 17–20 á tónleikadag) | 25.979 kr. |
| Apótek og Sverrissalur (dagfundur) | 37.450 kr. |
| Apótek og Sverrissalur (kvöldfundur) | 74.555 kr. |
| Móttaka og leiðsögn hópa utan opnunartíma | 27.000 kr. |
| Afnot af gestavinnustofu á mánuði | 500€ |
| Stólar, sólarhringsleiga á hvern stól | 120 kr. |
| Sumarnámskeið 1/2 dagur x5 | 18.000 kr. |
| Vinna sérfræðinga pr. klst. | 3.500 kr. |
